| Model | TME Product- number |
Article No. Manufac- turer |
Short description | Brand | Seal Type | Cord Thick- ness [mm] |
Nominal Diameter [mm] |
Material | Tem- pera- ture [°C] |
Seal Shore [Shores] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-Ring Toray SU / SC 8 inch PU | P32SU-8 PU | O-Ring Toray SU / SC 8 inch PU | Dichtomatik | O-Ring | 3.5 | 31.34 | Polyurethane | 100 | 90.00 | |
| O-Ring Toray SU / SC 8 inch NBR | P32SU-8 NBR | P32 | O-Ring Toray SU / SC 8 inch NBR | Dichtomatik | O-Ring | 3.53 | 31.34 | NBR | 80 | 70.00 |
| O-Ring Toray SU / SC 4 inch NBR | P21SU-4 NBR | P21 | O-Ring Toray SU / SC 4 inch NBR | Dichtomatik | O-Ring | 2.4 | 21.30 | NBR | 80 | 70.00 |
| O-Ring Toray SU / SC 4 inch PU | P21SU-4 PU | O-Ring Toray SU / SC 4 inch PU | Dichtomatik | O-Ring | 2.4 | 21.30 | Polyurethane | 100 | 90.00 | |
| O-Ring Toray TM 8 inch NBR (not for G&H type) | P23TM-8 NBR | O-Ring Toray TM 8 inch NBR (not for G&H type) | Dichtomatik | O-Ring | 2.62 | 23.47 | NBR | 80 | 70.00 | |
| O-Ring Toray TM 4 inch NBR | P19TM-4 NBR | O-Ring Toray TM 4 inch NBR | Dichtomatik | O-Ring | 2.62 | 18.62 | NBR | 80 | 70.00 | |
| O-Ring Toray TMG/H 8 inch NBR | P33TM-8 NBR | O-Ring Toray TMG/H 8 inch NBR | Dichtomatik | O-Ring | 2.62 | 32.99 | NBR | 80 | 70.00 | |
| O-Ring Ropur TR 4 zoll / 2.5 zoll EPDM | P19AS-4 NBR | O-Ring Ropur TR 4 inch / 2.5 inch EPDM | Dichtomatik | O-Ring | 3.53 | 18.62 | EPDM | 80 | 70.00 | |
| O-Ring Toray SU / SC 4 inch EPDM | P21SU-4 EPDM | O-Ring Toray SU / SC 4 inch EPDM | Dichtomatik | O-Ring | 2.4 | 21.30 | EPDM | 80 | 70.00 | |
| O-Ring Toray SU / SC 8 inch EPDM | P32SU-8 EPDM | O-Ring Toray SU / SC 8 inch EPDM | Dichtomatik | O-Ring | 3.53 | 31.34 | EPDM | 80 | 70.00 | |
| O-Ring Toray TM 4 inch EPDM | P19TM-4 EPDM | O-Ring Toray TM 4 inch EPDM | Dichtomatik | O-Ring | 2.62 | 18.62 | EPDM | 80 | 70.00 | |
| O-Ring Toray TM 8 inch EPDM | P23TM-8 EPDM | O-Ring Toray TM 8 inch EPDM | Dichtomatik | O-Ring | 2.62 | 23.47 | EPDM | 80 | 70.00 | |
| O-Ring Toray TMG/H 8 inch EPDM | P33TM-8 EPDM | O-Ring Toray TMG/H 8 inch EPDM | Dichtomatik | O-Ring | 2.62 | 32.99 | EPDM | 80 | 70.00 |


